施設紹介


当施設で一番広い会場です。375㎡でスクール形式で216席、島型で180席、ロの字で64席の設置が可能です。他カンファレンスルームと違ってスクリーンサイズが200インチであることが特徴です。
※1テーブルあたり2名掛け
※1テーブルあたり2名掛け
施設仕様
面積(㎡) | 375㎡ | |
---|---|---|
天井高(m) | 3.0m | |
収容人数(名) | スクール | 216名 |
島型 | 180名 | |
ロの字 | 64名 |
料金表
(消費税込)
午前(9:00~12:00) | 187,880円 |
---|---|
午後(13:00~18:00) | 348,040円 |
夜間(19:00~22:00) | 229,680円 |
1日(9:00~18:00) | 535,920円 |
終日(9:00~22:00) | 612,480円 |
延長1時間 | 90,420円 |
---|
設備
テーブル | 幅150㎝、2名掛け | |
---|---|---|
天吊りプロジェクター・スクリーン | 200インチの大型スクリーン、6,000lmのプロジェクター | |
音響機材 | HDMI、DVI、RGBケーブルに対応。Blu-ray対応も可能。 | |
有線LAN | あり | |
Wi-Fi | あり | |
電源 | 床に埋め込みで各所に設置 | |
ブラインド | あり |
会場レイアウト
