2021年2月1日、東京都心にカンファレンスホテルがついに誕生。
広がっているのは、学びにとことん向き合える空間です。
世界のビジネスの中核を担う東京・大手町から約20分という好立地。
そこに広がっているのは、多様な学びと出会い、
共に泊まり(stay)、共に成長(grow)できる洗練された空間です。
心地のよい環境の中で、「濃い学び」をぜひご体験ください。
私たちが、心を込めて精一杯サポートいたします。
デスク付きのベーシックタイプとソファーベンチタイプがございます。
16㎡の部屋に幅140センチのダブルベッド、32インチ壁掛けテレビ、USB付きのコンセント、加湿空気清浄機、ズボンプレッサーをご用意しております。
ベッドはデュべスタイル、マットレスはアメリカのトップブランド・サータ製のマットレスを全室採用しておりますので、ごゆっくりおくつろぎくださいませ。
インターネット有線LAN・Wi-Fiを完備しておりますので、テレワークスペースとしてもご利用いただけます。
ソファーテーブル付きのツインルームでございます。
25㎡の部屋に幅120センチのセミダブルベッド、43インチ壁掛けテレビ、USB付きのコンセント、加湿空気清浄機、ズボンプレッサー、エスプレッソマシン、インターネット有線LAN、Wi-Fiをご用意しております。
ご家族やご友人とゆっくりおくつろぎいただけます。
最上階に2部屋、ゆったりした間取りで3名様でも広々快適にご利用いただけます。
32㎡の部屋に幅120センチのセミダブルベッド、ソファー、50インチ壁掛けテレビ、USB付きのコンセント、加湿空気清浄機、ズボンプレッサー、インターネット有線LAN、Wi-Fiをご用意しております。
2022年3月27日より、歯ブラシ・ヘアブラシ・レザーはアメニティバーにご用意しております。
アメニティ・部屋備品
レストランこだわりのメニューをご用意しております。
ご朝食、ご昼食、ご夕食、それぞれの時間帯ごとに必要とされる栄養素を盛り込んだメニューをご提供いたします。
また、ガーデン側はガラス張りになっており、テラスもございますので開放的な空間です。
懇親会やパーティー、コーヒータイムにもぜひご利用ください。
1Fのテーブルは3名掛け、2Fのテーブルは2名掛けです。
(消費税込)
会場名 | 面積 (㎡) |
定員(名) | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~18:00 |
夜間 19:00~22:00 |
1日 9:00~18:00 |
終日 9:00~22:00 |
延長 1時間 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | ロの字 | ||||||||
SIERRA 1+2+3 | 351 | 195 | 144 | 68 | 172,920円 | 320,430円 | 211,530円 | 493,460円 | 563,860円 | 83,380円 |
SIERRA 1+2 | 236 | 130 | 90 | 44 | 116,710円 | 216,260円 | 142,780円 | 333,080円 | 380,490円 | 56,320円 |
SIERRA 1 | 115 | 65 | 36 | 28 | 65,010円 | 120,450円 | 79,530円 | 185,460円 | 211,860円 | 31,350円 |
SIERRA 2 | 121 | 65 | 36 | 32 | 66,550円 | 123,310円 | 81,510円 | 189,970円 | 217,030円 | 32,120円 |
SIERRA 3 | 115 | 65 | 36 | 28 | 65,010円 | 120,450円 | 79,530円 | 185,460円 | 211,860円 | 31,350円 |
PEAK 1+2+3 | 138 | 75 | 48 | 32 | 77,660円 | 143,880円 | 94,930円 | 221,650円 | 253,220円 | 37,400円 |
PEAK 1+2 | 96 | 50 | 30 | 24 | 50,710円 | 94,050円 | 62,040円 | 144,760円 | 165,440円 | 24,420円 |
PEAK 1 | 45 | 24 | 12 | 12 | 27,720円 | 51,370円 | 33,880円 | 79,090円 | 90,310円 | 13,420円 |
PEAK 2 | 51 | 24 | 18 | 20 | 29,480円 | 54,560円 | 35,970円 | 84,040円 | 95,920円 | 14,190円 |
PEAK 3 | 42 | 24 | 12 | 12 | 27,720円 | 51,370円 | 33,880円 | 79,090円 | 90,310円 | 13,420円 |
(消費税込)
会場名 | 面積 (㎡) |
定員(名) | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~18:00 |
夜間 19:00~22:00 |
1日 9:00~18:00 |
終日 9:00~22:00 |
延長 1時間 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | ロの字 | ||||||||
RIDGE 1+2 | 375 | 216 | 180 | 64 | 187,880円 | 348,040円 | 229,680円 | 535,920円 | 612,480円 | 90,420円 |
RIDGE 1 | 189 | 80 | 72 | 44 | 103,620円 | 191,950円 | 126,610円 | 295,570円 | 337,810円 | 49,940円 |
RIDGE 2 | 186 | 80 | 72 | 44 | 103,620円 | 191,950円 | 126,610円 | 295,570円 | 337,810円 | 49,940円 |
BASE 1+2 | 234 | 128 | 90 | 60 | 116,710円 | 216,260円 | 142,780円 | 333,080円 | 380,490円 | 56,320円 |
BASE 1 | 117 | 64 | 54 | 36 | 65,010円 | 120,450円 | 79,530円 | 185,460円 | 211,860円 | 31,350円 |
BASE 2 | 117 | 64 | 54 | 36 | 65,010円 | 120,450円 | 79,530円 | 185,460円 | 211,860円 | 31,350円 |
CLIFF 1+2+3 | 374 | 194 | 144 | 80 | 187,880円 | 348,040円 | 229,680円 | 535,920円 | 612,480円 | 90,420円 |
CLIFF 2+3 | 252 | 130 | 96 | 60 | 125,840円 | 233,200円 | 153,780円 | 359,040円 | 410,190円 | 60,610円 |
CLIFF 1 | 122 | 64 | 54 | 36 | 66,550円 | 123,310円 | 81,510円 | 189,970円 | 217,030円 | 32,120円 |
CLIFF 2 | 132 | 64 | 54 | 40 | 71,830円 | 133,210円 | 87,780円 | 205,040円 | 234,300円 | 34,650円 |
CLIFF 3 | 120 | 64 | 54 | 36 | 66,550円 | 123,310円 | 81,510円 | 189,970円 | 217,030円 | 32,120円 |
SLING | 33 | - | - | 12 | 22,440円 | 41,800円 | 27,500円 | 64,350円 | 73,370円 | 10,890円 |
PILLAR | 34 | - | - | 16 | 22,440円 | 41,800円 | 27,500円 | 64,350円 | 73,370円 | 10,890円 |
BELAY | 34 | - | - | 16 | 22,440円 | 41,800円 | 27,500円 | 64,350円 | 73,370円 | 10,890円 |
CAIRN | 64 | 28 | 18 | 24 | 39,930円 | 74,140円 | 48,840円 | 114,070円 | 130,240円 | 19,140円 |
ANCHOR | 63 | 30 | 18 | 24 | 39,930円 | 74,140円 | 48,840円 | 114,070円 | 130,240円 | 19,140円 |
(消費税込)
備品 | 料金 |
---|---|
天吊りプロジェクター&スクリーン | 16,500円~/日 |
音響機材(ワイヤレスマイク3本) | 5,500円/日 |
ピンマイク | 1,100円/日 |
モニター (65V) | 22,000円/日 |
モニター (75V) | 33,000円/日 |
モニター (86V) | 44,000円/日 |
備品 | 料金 |
---|---|
ホワイトボード (W1943×D500×H1800) | 1,100円/日 |
パーテーション (W1800×D430×H1800) | 1,100円/日 |
司会台 | 1,100円/日 |
演台 | 1,100円/日 |
花台 | 1,100円/日 |
ステージ (W2400×D1200×H200・400) | 5,500円/日 |
※その他備品につきましてはお問い合わせください。
(1室当たり 消費税込)
部屋タイプ | 面積 (㎡) |
料金 | 客室 |
---|---|---|---|
ダブル(シングルユース) | 16 | 11,550円 | 194室 |
コンパクトツインルーム | 16 | 14,850円 | 10室 |
ツイン | 25 | 19,250円 | 10室 |
デラックスツイン | 32 | 21,450円 | 2室 |
※宿泊研修を前提とした金額
(1名当たり 消費税込)
料金 | 営業時間 | |
---|---|---|
ご朝食 | 1,650円 | 7:00~9:30(L.O.9:00) |
ご昼食 | 1,430円 | 11:30~14:00(L.O.13:30) |
ご夕食 | 1,870円 | 18:00~21:00(L.O.20:00) |
懇親会 | 3,300円~ | 18:00~22:00のうち2時間 |
※懇親会開催時、別途会場費(席料)がかかります。
・カンファレンスルームで開催:カンファレンスルームご利用料金
・レストランで開催:コース(お料理+ドリンク)合計の20%
キャンセル規定
内容 | 当日~3日前 | 4~15日前 | 16~30日前 | 31~60日前 | 61~90日前 | 91日前~ 申込時 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施中止 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% | |
カンファレンスルームのキャンセル | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% | |
有料貸出備品のキャンセル | 100% | - | - | - | - | - | |
利用時間の縮小 | 100% | - | - | - | - | - | |
宿泊室の変更 | 30室以上 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% |
15~29室以下 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | - | |
14室以下 | 100% | 80% | 50% | - | - | - |
内容 | 当日〜3日前 | 4~7日前 | 8~15日前 | 内容 | 当日〜3日前 | 4〜7日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お食事・お弁当 | 5名以上(各食当たり) | 100% | 50% | 30% | ペットボトル飲料 (緑茶・ミネラルウォーター) |
100% | - |
4名以下(各食当たり) | 100% | - | - | 軽食・喫茶 | 100% | ||
懇親会 | 1名当たり | 100% | 50% | 30% | 夜食(飲料含む) | 100% |
※価格は予告なく今後変更される場合がございます。
住所:〒136-0076 東京都江東区南砂7-10-14
■東京ディズニーリゾート®
【電車ご利用】
南砂町(東京メトロ東西線)→ 茅場町(東京メトロ日比谷線)→八丁堀(JR京葉線)→舞浜 約27分
【バスご利用】
南砂町(東京メトロ東西線)→ 葛西(京成バス)→ 東京ディズニーランド 約30分
■東京スカイツリ-®
南砂町(東京メトロ東西線)→ 日本橋(都営浅草線)→ 押上 約27分
■東京タワー
南砂町(東京メトロ東西線)→ 茅場町(東京メトロ日比谷線)→ 神谷町 約24分
■歌舞伎座
南砂町(東京メトロ東西線)→ 茅場町(東京メトロ日比谷線)→ 東銀座 約16分
■東京ドーム
南砂町(東京メトロ東西線)→ 大手町(都営三田線)→ 水道橋 約21分
■葛西臨海公園
南砂町(東京メトロ東西線)→ 西葛西(都営バス)→葛西臨海公園駅前 約24分
■豊洲市場
南砂町(東京メトロ東西線)→ 東陽町(都営バス)→ 市場前 約27分
■東京ビッグサイト
南砂町(東京メトロ東西線)→ 門前仲町(都営大江戸線)→ 月島(東京メトロ有楽町線)→
豊洲(ゆりかもめ)→ 東京ビッグサイト 約27分