研修室ご利用料金


1Fのテーブルは2名掛け、2Fのテーブルは3名掛けです。
1F
(消費税別)
会場名 |
面積 |
定員 (名) | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~18:00 |
夜間 19:00~22:00 |
1日 9:00~18:00 |
終日 9:00~22:00 |
延長 1時間 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール |
島型 |
口の字 |
||||||||
SIERRA 1+2+3 | 351㎡ |
195 |
144 |
68 | 157,200円 |
291,300円 | 192,300円 | 448,600円 | 512,600円 | 75,800円 |
SIERRA 1+2 | 236㎡ | 130 | 90 | 44 | 106,100円 | 196,600円 | 129,800円 | 302,800円 | 345,900円 | 51,200円 |
SIERRA 1 | 115㎡ | 65 | 36 | 28 | 59,100円 | 109,500円 | 72,300円 | 168,600円 | 192,600円 | 28,500円 |
SIERRA 2 | 121㎡ | 65 | 36 | 32 | 60,500円 | 112,100円 | 74,100円 | 172,700円 | 197,300円 | 29,200円 |
SIERRA 3 | 115㎡ | 65 | 36 | 28 | 59,100円 | 109,500円 | 72,300円 | 168,600円 | 192,600円 | 28,500円 |
PEAK 1+2+3 | 138㎡ | 75 | 48 | 32 | 70,600円 | 130,800円 | 86,300円 | 201,500円 | 230,200円 | 34,000円 |
PEAK 1+2 | 96㎡ | 50 | 30 | 24 | 46,100円 | 85,500円 | 56,400円 | 131,600円 | 150,400円 | 22,200円 |
PEAK 1 | 45㎡ | 24 | 12 | 12 | 25,200円 | 46,700円 | 30,800円 | 71,900円 | 82,100円 | 12,200円 |
PEAK 2 | 51㎡ | 24 | 18 | 20 | 26,800円 | 49,600円 | 32,700円 | 76,400円 | 87,200円 | 12,900円 |
PEAK 3 | 42㎡ | 24 | 12 | 12 | 25,200円 | 46,700円 | 30,800円 | 71,900円 | 82,100円 | 12,200円 |
SIERRA 1+2+3 | 351㎡ | ||
---|---|---|---|
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
195 | 144 | 68 | |
午前 9:00~12:00 | 157,200円 | ||
午後 13:00~18:00 | 291,300円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 192,300円 | ||
1日 9:00~18:00 | 448,600円 | ||
終日 9:00~22:00 | 512,600円 | ||
延長 1時間 | 75,800円 | ||
SIERRA 1+2 | 236㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
130 | 90 | 44 | |
午前 9:00~12:00 | 106,100円 | ||
午後 13:00~18:00 | 196,600円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 129,800円 | ||
1日 9:00~18:00 | 302,800円 | ||
終日 9:00~22:00 | 345,900円 | ||
延長 1時間 | 51,200円 | ||
SIERRA 1 | 115㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
65 | 36 | 28 | |
午前 9:00~12:00 | 59,100円 | ||
午後 13:00~18:00 | 109,500円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 72,300円 | ||
1日 9:00~18:00 | 168,600円 | ||
終日 9:00~22:00 | 192,600円 | ||
延長 1時間 | 28,500円 | ||
SIERRA 2 | 121㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
65 | 36 | 32 | |
午前 9:00~12:00 | 60,500円 | ||
午後 13:00~18:00 | 112,100円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 74,100円 | ||
1日 9:00~18:00 | 172,700円 | ||
終日 9:00~22:00 | 197,300円 | ||
延長 1時間 | 29,200円 | ||
SIERRA 3 | 115㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
65 | 36 | 28 | |
午前 9:00~12:00 | 59,100円 | ||
午後 13:00~18:00 | 109,500円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 72,300円 | ||
1日 9:00~18:00 | 168,600円 | ||
終日 9:00~22:00 | 192,600円 | ||
延長 1時間 | 28,500円 | ||
PEAK 1+2+3 | 138㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
75 | 48 | 32 | |
午前 9:00~12:00 | 70,600円 | ||
午後 13:00~18:00 | 130,800円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 86,300円 | ||
1日 9:00~18:00 | 201,500円 | ||
終日 9:00~22:00 | 230,200円 | ||
延長 1時間 | 34,000円 | ||
PEAK 1+2 | 147㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
50 | 30 | 24 | |
午前 9:00~12:00 | 46,100円 | ||
午後 13:00~18:00 | 85,500円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 56,400円 | ||
1日 9:00~18:00 | 131,600円 | ||
終日 9:00~22:00 | 150,400円 | ||
延長 1時間 | 22,200円 | ||
PEAK 1 | 45㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
24 | 12 | 12 | |
午前 9:00~12:00 | 25,200円 | ||
午後 13:00~18:00 | 46,700円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 30,800円 | ||
1日 9:00~18:00 | 71,900円 | ||
終日 9:00~22:00 | 82,100円 | ||
延長 1時間 | 12,200円 | ||
PEAK 2 | 51㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
24 | 18 | 20 | |
午前 9:00~12:00 | 26,800円 | ||
午後 13:00~18:00 | 49,600円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 32,700円 | ||
1日 9:00~18:00 | 76,400円 | ||
終日 9:00~22:00 | 87,200円 | ||
延長 1時間 | 12,900円 | ||
PEAK 3 | 42㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
24 | 12 | 12 | |
午前 9:00~12:00 | 25,200円 | ||
午後 13:00~18:00 | 46,700円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 30,800円 | ||
1日 9:00~18:00 | 71,900円 | ||
終日 9:00~22:00 | 82,100円 | ||
延長 1時間 | 12,200円 |
2F
(消費税別)
会場名 |
面積 |
定員 (名) | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~18:00 |
夜間 19:00~22:00 |
1日 9:00~18:00 |
終日 9:00~22:00 |
延長 1時間 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール |
島型 |
口の字 |
||||||||
RIDGE 1+2 | 375㎡ |
216 | 180 | 64 |
170,800円 | 316,400円 | 208,800円 | 487,200円 | 556,800円 | 82,200円 |
RIDGE 1 | 189㎡ | 80 | 72 | 44 | 94,200円 | 174,500円 | 115,100円 | 268,700円 | 307,100円 | 45,400円 |
RIDGE 2 | 186㎡ | 80 | 72 | 44 | 94,200円 | 174,500円 | 115,100円 | 268,700円 | 307,100円 | 45,400円 |
BASE 1+2 | 234㎡ | 128 | 90 | 60 | 106,100円 | 196,600円 | 129,800円 | 302,800円 | 345,900円 | 51,200円 |
BASE 1 | 117㎡ | 64 | 54 | 36 | 59,100円 | 109,500円 | 72,300円 | 168,600円 | 192,600円 | 28,500円 |
BASE 2 | 117㎡ | 64 | 54 | 36 | 59,100円 | 109,500円 | 72,300円 | 168,600円 | 192,600円 | 28,500円 |
CLIFF 1+2+3 | 374㎡ | 194 | 144 | 80 | 170,800円 | 316,400円 | 208,800円 | 487,200円 | 556,800円 | 82,200円 |
CLIFF 2+3 | 252㎡ | 130 | 96 | 60 | 114,400円 | 212,000円 | 139,800円 | 326,400円 | 372,900円 | 55,100円 |
CLIFF 1 | 122㎡ | 64 | 54 | 36 | 60,500円 | 112,100円 | 74,100円 | 172,700円 | 197,300円 | 29,200円 |
CLIFF 2 | 132㎡ | 64 | 54 | 40 | 65,300円 | 121,100円 | 79,800円 | 186,400円 | 213,000円 | 31,500円 |
CLIFF 3 | 120㎡ | 64 | 54 | 36 | 60,500円 | 112,100円 | 74,100円 | 172,700円 | 197,300円 | 29,200円 |
SLING | 33㎡ | - | - | 12 | 20,400円 | 38,000円 | 25,000円 | 58,500円 | 66,700円 | 9,900円 |
PILLAR | 34㎡ | - | - | 16 | 20,400円 | 38,000円 | 25,000円 | 58,500円 | 66,700円 | 9,900円 |
BELAY | 34㎡ | - | - | 16 | 20,400円 | 38,000円 | 25,000円 | 58,500円 | 66,700円 | 9,900円 |
CAIRN | 64㎡ | 28 | 18 | 24 | 36,300円 | 67,400円 | 44,400円 | 103,700円 | 118,400円 | 17,400円 |
ANCHOR | 63㎡ | 30 | 18 | 24 | 36,300円 | 67,400円 | 44,400円 | 103,700円 | 118,400円 | 17,400円 |
RIDGE 1+2 | 375㎡ | ||
---|---|---|---|
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
216 | 180 | 64 | |
午前 9:00~12:00 | 170,800円 | ||
午後 13:00~18:00 | 316,400円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 208,800円 | ||
1日 9:00~18:00 | 487,200円 | ||
終日 9:00~22:00 | 556,800円 | ||
延長 1時間 | 82,200円 | ||
RIDGE 1 | 189㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
80 | 72 | 44 | |
午前 9:00~12:00 | 94,200円 | ||
午後 13:00~18:00 | 174,500円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 115,100円 | ||
1日 9:00~18:00 | 268,700円 | ||
終日 9:00~22:00 | 307,100円 | ||
延長 1時間 | 45,400円 | ||
RIDGE 2 | 186㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
80 | 72 | 44 | |
午前 9:00~12:00 | 94,200円 | ||
午後 13:00~18:00 | 174,500円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 115,100円 | ||
1日 9:00~18:00 | 268,700円 | ||
終日 9:00~22:00 | 307,100円 | ||
延長 1時間 | 45,400円 | ||
BASE 1+2 | 234㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
128 | 90 | 60 | |
午前 9:00~12:00 | 106,100円 | ||
午後 13:00~18:00 | 196,600円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 129,800円 | ||
1日 9:00~18:00 | 302,800円 | ||
終日 9:00~22:00 | 345,900円 | ||
延長 1時間 | 51,200円 | ||
BASE 1 | 117㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
64 | 54 | 36 | |
午前 9:00~12:00 | 59,100円 | ||
午後 13:00~18:00 | 109,500円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 72,300円 | ||
1日 9:00~18:00 | 168,600円 | ||
終日 9:00~22:00 | 192,600円 | ||
延長 1時間 | 28,500円 | ||
BASE 2 | 117㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
64 | 54 | 36 | |
午前 9:00~12:00 | 59,100円 | ||
午後 13:00~18:00 | 109,500円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 72,300円 | ||
1日 9:00~18:00 | 168,600円 | ||
終日 9:00~22:00 | 192,600円 | ||
延長 1時間 | 28,500円 | ||
CLIFF 1+2+3 | 374㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
194 | 144 | 80 | |
午前 9:00~12:00 | 170,800円 | ||
午後 13:00~18:00 | 316,400円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 208,800円 | ||
1日 9:00~18:00 | 487,200円 | ||
終日 9:00~22:00 | 556,800円 | ||
延長 1時間 | 82,200円 | ||
CLIFF 2+3 | 252㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
130 | 96 | 60 | |
午前 9:00~12:00 | 114,400円 | ||
午後 13:00~18:00 | 212,000円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 139,800円 | ||
1日 9:00~18:00 | 326,400円 | ||
終日 9:00~22:00 | 372,900円 | ||
延長 1時間 | 55,100円 | ||
CLIFF 1 | 122㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
64 | 54 | 36 | |
午前 9:00~12:00 | 60,500円 | ||
午後 13:00~18:00 | 112,100円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 74,100円 | ||
1日 9:00~18:00 | 172,700円 | ||
終日 9:00~22:00 | 197,300円 | ||
延長 1時間 | 29,200円 | ||
CLIFF 2 | 132㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
64 | 54 | 40 | |
午前 9:00~12:00 | 65,300円 | ||
午後 13:00~18:00 | 121,100円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 79,800円 | ||
1日 9:00~18:00 | 186,400円 | ||
終日 9:00~22:00 | 213,000円 | ||
延長 1時間 | 31,500円 | ||
CLIFF 3 | 120㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
64 | 54 | 36 | |
午前 9:00~12:00 | 60,500円 | ||
午後 13:00~18:00 | 112,100円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 74,100円 | ||
1日 9:00~18:00 | 172,700円 | ||
終日 9:00~22:00 | 197,300円 | ||
延長 1時間 | 29,200円 | ||
SLING | 33㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
- | - | 12 | |
午前 9:00~12:00 | 20,400円 | ||
午後 13:00~18:00 | 38,000円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 25,000円 | ||
1日 9:00~18:00 | 58,500円 | ||
終日 9:00~22:00 | 66,700円 | ||
延長 1時間 | 9,900円 | ||
PILLAR | 34㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
- | - | 16 | |
午前 9:00~12:00 | 20,400円 | ||
午後 13:00~18:00 | 38,000円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 25,000円 | ||
1日 9:00~18:00 | 58,500円 | ||
終日 9:00~22:00 | 66,700円 | ||
延長 1時間 | 9,900円 | ||
BELAY | 34㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
- | - | 16 | |
午前 9:00~12:00 | 20,400円 | ||
午後 13:00~18:00 | 38,000円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 25,000円 | ||
1日 9:00~18:00 | 58,500円 | ||
終日 9:00~22:00 | 66,700円 | ||
延長 1時間 | 9,840円 | ||
CAIRN | 64㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
28 | 18 | 24 | |
午前 9:00~12:00 | 36,300円 | ||
午後 13:00~18:00 | 67,400円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 44,400円 | ||
1日 9:00~18:00 | 103,700円 | ||
終日 9:00~22:00 | 118,400円 | ||
延長 1時間 | 17,400円 | ||
ANCHOR | 63㎡ | ||
定員 (名) | スクール | 島型 | 口の字 |
30 | 18 | 24 | |
午前 9:00~12:00 | 36,300円 | ||
午後 13:00~18:00 | 67,400円 | ||
夜間 19:00~22:00 | 44,400円 | ||
1日 9:00~18:00 | 103,700円 | ||
終日 9:00~22:00 | 118,400円 | ||
延長 1時間 | 17,400円 |
有料設備備品料金
(消費税別)
備 品 | 料 金 |
---|---|
天吊りプロジェクター&スクリーン | 15,000円~/日 |
音響照明費 (ワイヤレスマイク3本) |
5,000円/日 |
モニター | 20,000円~/日 |
ホワイトボード | 1,000円/日 |
ブルーレイプレーヤー | 3,000円/日 |
ピンマイク | 1,000円/日 |
司会台 | 1,000円/日 |
演台 | 1,000円/日 |
ステージ | 別途 |
ポインター (スイッチャー付き) |
1,000円/日 |
ご宿泊料金
※宿泊研修を前提とした金額
(消費税別)
部屋タイプ | 面 積 | 料金 | 室数 |
---|---|---|---|
ダブル(シングルユース) | 16㎡ | 9,000円 | 204室 |
ツイン | 25㎡ | 16,000円 | 10室 |
デラックスツイン | 32㎡ | 18,000円 | 2室 |
ユニバーサルルーム | 32㎡ | 9,000円 | 1室 |
お食事料金
(1名様当たり 消費税別)
料 金 | 営業時間 | |
---|---|---|
ご朝食 | 1,000円 | 7:00 ~ 9:00 |
ご昼食 | 1,200円 | 11:30~13:30 |
ご夕食 | 1,500円 | 17:30~20:00 |
懇親会 | 6,000円~ | 18:00 ~ 22:00 のうち2時間 |
キャンセル規定
宿泊研修 | 3日前~当日 | 4 ~ 15日前 | 16 ~ 30日前 | 31 ~ 60日前 | 61 ~ 90日前 | 91日前 ~ 申込時 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施中止 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% |
カンファレンスルームの変更 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% |
宿泊室の変更 (~14名) | 100% | 80% | 50% | - | - | - |
宿泊室の変更 (15~29名) | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | - |
宿泊室の変更 (30名~) | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% |
レストラン | 当日・前日 | 2 ~ 4日前 | 5~10日前 | 11~14日前 |
---|---|---|---|---|
お食事 | 100% | 80% | 50% | 30% |
懇親会 | 100% | 100% | 50% | 30% |
※2日前以前の場合、 2名以下はキャンセル料不要
日帰り研修 | 3日前~当日 | 4 ~ 15日前 | 16 ~ 30日前 | 31 ~ 60日前 |
---|---|---|---|---|
実施中止・一部変更 | 100% | 80% | 50% | 30% |
宿泊研修
実施中止 | |
---|---|
3日前~当日 | 100% |
4 ~ 15日前 | 80% |
16 ~ 30日前 | 50% |
31 ~ 60日前 | 30% |
61 ~ 90日前 | 20% |
91日前~申込時 | 10% |
カンファレンスルームの変更 | |
---|---|
3日前~当日 | 100% |
4 ~ 15日前 | 80% |
16 ~ 30日前 | 50% |
31 ~ 60日前 | 30% |
61 ~ 90日前 | 20% |
91日前~申込時 | 10% |
客室の変更 (~14名) | |
---|---|
3日前~当日 | 100% |
4 ~ 15日前 | 80% |
16 ~ 30日前 | 50% |
31 ~ 60日前 | - |
61 ~ 90日前 | - |
91日前~申込時 | - |
客室の変更 (15~29名) | |
---|---|
3日前~当日 | 100% |
4 ~ 15日前 | 80% |
16 ~ 30日前 | 50% |
31 ~ 60日前 | 30% |
61 ~ 90日前 | 20% |
91日前~申込時 | -- |
客室の変更(30名~) | |
---|---|
3日前~当日 | 100% |
4 ~ 15日前 | 80% |
16 ~ 30日前 | 50% |
31 ~ 60日前 | 30% |
61 ~ 90日前 | 20% |
91日前~申込時 | 10% |
レストラン
お食事 | |
---|---|
当日・前日 | 100% |
2 ~ 4日前 | 80% |
5~10日前 | 50% |
11~14日前 | 30% |
懇親会 | |
---|---|
当日・前日 | 100% |
2 ~ 4日前 | 80% |
5~10日前 | 50% |
11~14日前 | 30% |
※2日前以前の場合、 2名以下はキャンセル料不要
日帰り研修
実施中止・一部変更 | |
---|---|
3日前~当日 | 100% |
4 ~ 15日前 | 80% |
16 ~ 30日前 | 50% |
31 ~ 60日前 | 30% |
※価格は予告なく今後変更される場合がございます。