Conference カンファレンスルーム/料金
- Home
- 東京の宿泊研修施設 L stay & grow 南砂町
- カンファレンスルーム/料金
多彩な研修スタイルに対応する、
開放的な空間です
セミナールームのある1階・2階のガーデン側は、床から天井までがガラス張り。
窓の外にはゆたかな緑や水景が広がる開放的な設計です。ガーデン側のセミナールームは、2室・3室をつないで1室にすることも。
研修や会議、講演会、シンポジウム、分科会やワークショップなど、参加人数や用途に合わせてご利用いただけます。
税込
カンファレンスルーム | 広さ | 収容人数 | 料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | ロの字 | 午前 (9:00-12:00) |
午後 (13:00-18:00) |
夜間 (19:00-22:00) |
1日 (9:00-18:00) |
終日 (9:00-22:00) |
|||
SIERRA 1+2+3 | 351m²天井高 3.0m | 195名 | 144名 | 68名 | ¥172,920 | ¥320,430 | ¥211,530 | ¥493,460 | ¥563,860 | |
SIERRA 1+2 | 236m²天井高 3.0m | 130名 | 90名 | 44名 | ¥116,710 | ¥216,260 | ¥142,780 | ¥333,080 | ¥380,490 | |
SIERRA 1 | 115m²天井高 3.0m | 65名 | 36名 | 28名 | ¥65,010 | ¥120,450 | ¥79,530 | ¥185,460 | ¥211,860 | |
SIERRA 2 | 121m²天井高 3.0m | 65名 | 36名 | 32名 | ¥66,550 | ¥123,310 | ¥81,510 | ¥189,970 | ¥217,030 | |
SIERRA 3 | 115m²天井高 3.0m | 65名 | 36名 | 28名 | ¥65,010 | ¥120,450 | ¥79,530 | ¥185,460 | ¥211,860 | |
PEAK 1+2+3 | 138m²天井高 3.0m | 75名 | 48名 | 32名 | ¥77,660 | ¥143,880 | ¥94,930 | ¥221,650 | ¥253,220 | |
PEAK 1+2 | 96m²天井高 3.0m | 50名 | 30名 | 24名 | ¥50,710 | ¥94,050 | ¥62,040 | ¥144,760 | ¥165,440 | |
PEAK 1 | 45m²天井高 3.0m | 24名 | 12名 | 12名 | ¥27,720 | ¥51,370 | ¥33,880 | ¥79,090 | ¥90,310 | |
PEAK 2 | 51m²天井高 3.0m | 24名 | 18名 | 20名 | ¥29,480 | ¥54,560 | ¥35,970 | ¥84,040 | ¥95,920 | |
PEAK 3 | 42m²天井高 3.0m | 24名 | 12名 | 12名 | ¥27,720 | ¥51,370 | ¥33,880 | ¥79,090 | ¥90,310 | |
RIDGE 1+2 | 375m²天井高 3.0m | 216名 | 180名 | 64名 | ¥187,880 | ¥348,040 | ¥229,680 | ¥535,920 | ¥612,480 | |
RIDGE 1 | 189m²天井高 3.0m | 80名 | 72名 | 44名 | ¥103,620 | ¥191,950 | ¥126,610 | ¥295,570 | ¥337,810 | |
RIDGE 2 | 186m²天井高 3.0m | 80名 | 72名 | 44名 | ¥103,620 | ¥191,950 | ¥126,610 | ¥295,570 | ¥337,810 | |
BASE 1+2 | 234m²天井高 3.0m | 128名 | 90名 | 60名 | ¥116,710 | ¥216,260 | ¥142,780 | ¥333,080 | ¥380,490 | |
BASE 1 | 117m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 36名 | ¥65,010 | ¥120,450 | ¥79,530 | ¥185,460 | ¥211,860 | |
BASE 2 | 117m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 36名 | ¥65,010 | ¥120,450 | ¥79,530 | ¥185,460 | ¥211,860 | |
CLIFF 1+2+3 | 374m²天井高 3.0m | 194名 | 144名 | 80名 | ¥187,880 | ¥348,040 | ¥229,680 | ¥535,920 | ¥612,480 | |
CLIFF 2+3 | 252m²天井高 3.0m | 130名 | 96名 | 60名 | ¥125,840 | ¥233,200 | ¥153,780 | ¥359,040 | ¥410,190 | |
CLIFF 1 | 122m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 36名 | ¥66,550 | ¥123,310 | ¥81,510 | ¥189,970 | ¥217,030 | |
CLIFF 2 | 132m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 40名 | ¥71,830 | ¥133,210 | ¥87,780 | ¥205,040 | ¥234,300 | |
CLIFF 3 | 120m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 36名 | ¥66,550 | ¥123,310 | ¥81,510 | ¥189,970 | ¥217,030 | |
SLING | 33m²天井高 2.4m | - | - | 12名 | ¥22,440 | ¥41,800 | ¥27,500 | ¥64,350 | ¥73,370 | |
PILLAR | 34m²天井高 2.4m | - | - | 16名 | ¥22,440 | ¥41,800 | ¥27,500 | ¥64,350 | ¥73,370 | |
BELAY | 34m²天井高 2.4m | - | - | 16名 | ¥22,440 | ¥41,800 | ¥27,500 | ¥64,350 | ¥73,370 | |
CAIRN | 64m²天井高 2.7m | 28名 | 18名 | 24名 | ¥39,930 | ¥74,140 | ¥48,840 | ¥114,070 | ¥130,240 | |
ANCHOR | 63m²天井高 2.7m | 30名 | 18名 | 24名 | ¥39,930 | ¥74,140 | ¥48,840 | ¥114,070 | ¥130,240 |
フロアマップ
-
1F
-
2F
-
レストルーム
-
多目的レストルーム
-
コピーコーナー
-
自動販売機
-
エレベーター
-
リフレッシュルーム
各種サービス
L stay & growでは、各種手配や事務局代行、オンライン配信など
研修で必要なこと全てをお任せいただけるサポートサービスを展開しております。
-
各種手配(機材/スタッフ/その他)
イベント運営での各種手配を一手におまかせいただけるサービスです。各種機材や受付スタッフ、ノベルティの手配、さらには催事の演出や進行台本の作成まで、あらゆるシーンでお手伝いさせていただきます。
スタッフ(受付/誘導) 司会者 同時通訳ブース カメラマン 各種機材 ノベルティ/消耗品 など -
事務局代行
痒い所に手が届く事務局様を徹底サポートする、事務局作業代行、アウトソーシングサービスをご用意しております。
演出のご提案 動画制作 進行表・マニュアル作成 進行管理(ディレクター手配) 催事用Webページ作成 お問い合わせ窓口開設 など -
オンラインサポート
オンライン配信の運営や、当日サポートを提供するサービスです。初めての方でも安心。配信の形から機材の準備や運営までその全てをオンライン専門のスタッフにお任せいただけます。
配信サポート 機材手配・準備 プラットフォーム構築 ヘルプデスク 有線LAN 会場設置・設営