Conference
カンファレンスルーム/料金
- Home
- 東京の宿泊研修施設 L stay & grow 南砂町
- カンファレンスルーム/料金
多彩な研修スタイルに対応する、
開放的な空間です
セミナールームのある1階・2階のガーデン側は、床から天井までがガラス張り。
窓の外にはゆたかな緑や水景が広がる開放的な設計です。ガーデン側のセミナールームは、2室・3室をつないで1室にすることも。
研修や会議、講演会、シンポジウム、分科会やワークショップなど、参加人数や用途に合わせてご利用いただけます。
税込
| カンファレンスルーム | 広さ | 収容人数 | 料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 島型 | ロの字 | 午前 (9:00-12:00) |
午後 (13:00-18:00) |
夜間 (19:00-22:00) |
1日 (9:00-18:00) |
終日 (9:00-22:00) |
延長 (1時間) |
|||
|
SIERRA 1+2+3 | 351m²天井高 3.0m | 195名 | 144名 | 68名 | ¥190,300 | ¥352,550 | ¥232,760 | ¥542,850 | ¥620,290 | ¥91,740 |
|
SIERRA 1+2 | 236m²天井高 3.0m | 130名 | 90名 | 44名 | ¥128,480 | ¥237,930 | ¥157,080 | ¥366,410 | ¥418,550 | ¥62,040 |
|
SIERRA 1 | 115m²天井高 3.0m | 65名 | 36名 | 28名 | ¥71,610 | ¥132,550 | ¥87,560 | ¥204,050 | ¥233,090 | ¥34,540 |
|
SIERRA 2 | 121m²天井高 3.0m | 65名 | 36名 | 32名 | ¥73,260 | ¥135,740 | ¥89,760 | ¥209,000 | ¥238,810 | ¥35,420 |
|
SIERRA 3 | 115m²天井高 3.0m | 65名 | 36名 | 28名 | ¥71,610 | ¥132,550 | ¥87,560 | ¥204,050 | ¥233,090 | ¥34,540 |
|
PEAK 1+2+3 | 138m²天井高 3.0m | 75名 | 48名 | 32名 | ¥85,470 | ¥158,290 | ¥104,500 | ¥243,870 | ¥278,630 | ¥41,140 |
|
PEAK 1+2 | 96m²天井高 3.0m | 50名 | 30名 | 24名 | ¥55,880 | ¥103,510 | ¥68,310 | ¥159,280 | ¥182,050 | ¥26,950 |
|
PEAK 1 | 45m²天井高 3.0m | 24名 | 12名 | 12名 | ¥30,580 | ¥56,540 | ¥37,290 | ¥87,010 | ¥99,440 | ¥14,850 |
|
PEAK 2 | 51m²天井高 3.0m | 24名 | 18名 | 20名 | ¥32,450 | ¥60,060 | ¥39,600 | ¥92,510 | ¥105,600 | ¥15,620 |
|
PEAK 3 | 42m²天井高 3.0m | 24名 | 12名 | 12名 | ¥30,580 | ¥56,540 | ¥37,290 | ¥87,010 | ¥99,440 | ¥14,850 |
|
RIDGE 1+2 | 375m²天井高 3.0m | 216名 | 180名 | 64名 | ¥206,690 | ¥382,910 | ¥252,670 | ¥589,600 | ¥673,750 | ¥99,550 |
|
RIDGE 1 | 189m²天井高 3.0m | 80名 | 72名 | 44名 | ¥114,070 | ¥211,200 | ¥139,370 | ¥325,160 | ¥371,690 | ¥55,000 |
|
RIDGE 2 | 186m²天井高 3.0m | 80名 | 72名 | 44名 | ¥114,070 | ¥211,200 | ¥139,370 | ¥325,160 | ¥371,690 | ¥55,000 |
|
BASE 1+2 | 234m²天井高 3.0m | 128名 | 90名 | 60名 | ¥128,480 | ¥237,930 | ¥157,080 | ¥366,410 | ¥418,550 | ¥62,040 |
|
BASE 1 | 117m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 36名 | ¥71,610 | ¥132,550 | ¥87,560 | ¥204,050 | ¥233,090 | ¥34,540 |
|
BASE 2 | 117m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 36名 | ¥71,610 | ¥132,550 | ¥87,560 | ¥204,050 | ¥233,090 | ¥34,540 |
|
CLIFF 1+2+3 | 374m²天井高 3.0m | 194名 | 144名 | 80名 | ¥206,690 | ¥382,910 | ¥252,670 | ¥589,600 | ¥673,750 | ¥99,550 |
|
CLIFF 2+3 | 252m²天井高 3.0m | 130名 | 96名 | 60名 | ¥138,490 | ¥256,520 | ¥169,180 | ¥395,010 | ¥451,220 | ¥66,770 |
|
CLIFF 1 | 122m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 36名 | ¥73,260 | ¥135,740 | ¥89,760 | ¥209,000 | ¥238,810 | ¥35,420 |
|
CLIFF 2 | 132m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 40名 | ¥79,090 | ¥146,630 | ¥96,580 | ¥225,610 | ¥257,730 | ¥38,170 |
|
CLIFF 3 | 120m²天井高 3.0m | 64名 | 54名 | 36名 | ¥73,260 | ¥135,740 | ¥89,760 | ¥209,000 | ¥238,810 | ¥35,420 |
|
SLING | 33m²天井高 2.4m | - | - | 12名 | ¥24,750 | ¥45,980 | ¥30,250 | ¥70,840 | ¥80,740 | ¥11,990 |
|
PILLAR | 34m²天井高 2.4m | - | - | 16名 | ¥24,750 | ¥45,980 | ¥30,250 | ¥70,840 | ¥80,740 | ¥11,990 |
|
BELAY | 34m²天井高 2.4m | - | - | 16名 | ¥24,750 | ¥45,980 | ¥30,250 | ¥70,840 | ¥80,740 | ¥11,990 |
|
CAIRN | 64m²天井高 2.7m | 28名 | 18名 | 24名 | ¥44,000 | ¥81,620 | ¥53,790 | ¥125,510 | ¥143,330 | ¥21,120 |
|
ANCHOR | 63m²天井高 2.7m | 30名 | 18名 | 24名 | ¥44,000 | ¥81,620 | ¥53,790 | ¥125,510 | ¥143,330 | ¥21,120 |
フロアマップ
-
1F
-
2F
-
レストルーム
-
多目的レストルーム
-
コピーコーナー
-
自動販売機
-
エレベーター
-
リフレッシュルーム
各種サービス
L stay & growでは、各種手配や事務局代行、オンライン配信など
研修で必要なこと全てをお任せいただけるサポートサービスを展開しております。
-
各種手配(機材/スタッフ/その他)
イベント運営での各種手配を一手におまかせいただけるサービスです。各種機材や受付スタッフ、ノベルティの手配、さらには催事の演出や進行台本の作成まで、あらゆるシーンでお手伝いさせていただきます。
スタッフ(受付/誘導) 司会者 同時通訳ブース カメラマン 各種機材 ノベルティ/消耗品 など
-
事務局代行
痒い所に手が届く事務局様を徹底サポートする、事務局作業代行、アウトソーシングサービスをご用意しております。
演出のご提案 動画制作 進行表・マニュアル作成 進行管理(ディレクター手配) 催事用Webページ作成 お問い合わせ窓口開設 など
-
オンラインサポート
オンライン配信の運営や、当日サポートを提供するサービスです。初めての方でも安心。配信の形から機材の準備や運営までその全てをオンライン専門のスタッフにお任せいただけます。
配信サポート 機材手配・準備 プラットフォーム構築 ヘルプデスク 有線LAN 会場設置・設営
