CHART
企業研修はもちろん、試験、講演会、会議など使い勝手のよい研修室です。
大型モニターを搭載しており、教材説明、プレゼンテーションの利用におすすめです。
施設仕様
| 概要 | |
|---|---|
| 面積 | 90㎡ |
| 天井高 | 2.7m |
| 収容人数(2名掛け) | |
|---|---|
| スクール | 48名 |
| グループ | 48名 |
| ロの字 | 32名 |
| コの字 | 28名 |
※1テーブルあたり3名掛け
利用料金
税込
| 午前(9:00~12:00) | 57,717円 |
|---|---|
| 午後(13:00~18:00) | 98,857円 |
| 夜間(18:00~22:00) | 79,134円 |
| 1日(9:00~18:00) | 154,759円 |
|---|---|
| 終日(9:00~22:00) | 178,959円 |
| 延長1時間 | 20,691円 |
備品
税込
| 大型モニター | 22,000円 |
|---|---|
| 追加ホワイトボード | 1,100円 |
| 演台・司会台 | 1,100円 |
| 音響機材(ワイヤレスマイク3本ピンマイク1本) | 5,500円 |
|---|---|
| ステージ | 5,500円 |
| パーテーション | 1,100円 |




